Shelden Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelden Williams nel 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 206 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 113 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex ala grande / centro) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2015 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 aprile 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shelden DeMar Williams (Oklahoma City, 21 ottobre 1983) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA e in Francia.
È stato sposato dal 2008 al 2016 con la giocatrice WNBA Candace Parker, da cui ha avuto una figlia, Lailaa Nicole Williams.