Shenzhou 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Immagine del veicolo | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | China Aerospace Science and Technology Corporation | ||||
NSSDC ID | 2003-045A | ||||
SCN | 28043 | ||||
Vettore | Lunga Marcia 2F | ||||
Lancio | 15 ottobre 2003, 1:00:03 UTC | ||||
Luogo lancio | Jiuquan | ||||
Atterraggio | 15 ottobre 2003, 22:22:48 UTC | ||||
Durata | 21 ore, 22 minuti e 45 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 14 | ||||
Apoapside | 336 km | ||||
Periapside | 332 km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 1 | ||||
Membri | Yang Liwei | ||||
Shenzhou | |||||
| |||||
La Shenzhou 5 (in cinese semplificato: 神舟五号) è una missione del programma spaziale cinese. La prima missione cinese con equipaggio.