Tori West | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Australia | ||||||||
Atletica leggera | |||||||||
Specialità | Prove multiple | ||||||||
Società | Townsville North Star Athletics Club | ||||||||
Record | |||||||||
100 m | 11"99 (2024) | ||||||||
200 m | 23"67 (2024) | ||||||||
400 m | 55"11 (2020) | ||||||||
800 m | 2'15"92 (2024) | ||||||||
100 m hs | 13"62 (2024) | ||||||||
Alto | 1,78 m (2020, 2024) | ||||||||
Lungo | 6,09 m (2024) | ||||||||
Peso | 13,72 m (2024) | ||||||||
Giavellotto | 53,97 m (2023) | ||||||||
Eptathlon | 6245 p. (2024) | ||||||||
Carriera | |||||||||
Nazionale | |||||||||
| |||||||||
Palmarès | |||||||||
Australia | |||||||||
| |||||||||
/ Australia settentrionale | |||||||||
| |||||||||
Statistiche aggiornate all'11 agosto 2024 | |||||||||
Tori West (14 ottobre 1995) è una multiplista australiana.