Valstrona comune |
---|
|
Municipio
|
Localizzazione |
---|
Stato | Italia
|
---|
Regione | Piemonte
|
---|
Provincia | Verbano-Cusio-Ossola
|
---|
Amministrazione |
---|
Sindaco | Ivan Rainoldi (lista civica Vivere la montagna) dal 10-6-2024[1]
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 45°54′25″N 8°20′24″E45°54′25″N, 8°20′24″E (Valstrona)
|
---|
Altitudine | 525 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 51,89 km²
|
---|
Abitanti | 1 164[2] (31-8-2022)
|
---|
Densità | 22,43 ab./km²
|
---|
Frazioni | Campello Monti, Fornero, Forno, Inuggio, Luzzogno, Otra, Piana di Fornero, Piana di Forno, Preia, Rosarolo, Sambughetto, Strona (sede comunale)
|
---|
Comuni confinanti | Anzola d'Ossola, Calasca-Castiglione, Cravagliana (VC), Loreglia, Massiola, Ornavasso, Pieve Vergonte, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Rimella (VC), Varallo (VC), Omegna
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 28897
|
---|
Prefisso | 0323
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice ISTAT | 103069
|
---|
Cod. catastale | L651
|
---|
Targa | VB
|
---|
Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa)[3]
|
---|
Cl. climatica | zona E, 2 987 GG[4]
|
---|
Nome abitanti | valstronesi
|
---|
Patrono | san Giuseppe
|
---|
Giorno festivo | 19 marzo
|
---|
Cartografia |
---|
|
Posizione di Valstrona nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola
|
Sito istituzionale |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Valstrona (Stron-a o Valstron-a in piemontese, Struna o Val Struna in lombardo) è un comune italiano sparso di 1 164 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola situato nella Valle Strona. La sede amministrativa del comune è a Strona dove si trovano gli uffici comunali, l'ufficio postale, la farmacia e la scuola media.
La parte alta del suo territorio è tutelata dal parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona.