Wang Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Cina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Beijing Guoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 agosto 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Gang[2] (王剛T, 王刚S, Wáng GāngP; Tientsin, 17 febbraio 1989) è un calciatore cinese, difensore del Beijing Guoan.