Xavier Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala piccola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Rockhampton Rockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 marzo 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Teronne Ford (Colorado Springs, 20 gennaio 1993) è un cestista statunitense.