Yukiko Ebata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallavolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Schiacciatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | PFU BlueCats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 luglio 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukiko Ebata (江畑 幸子?, Ebata Yukiko; Akita, 7 novembre 1989) è una pallavolista giapponese.
Gioca nel ruolo di schiacciatrice nelle PFU BlueCats.