Aksara Latin
|
Baliᬩᬮᬶ | |||
---|---|---|---|
| |||
Pura Ulun Danu di Danau Beratan berada di désa Candi Kuning, kecamatan Baturiti, kabupaten Tabanan, provinsi Bali | |||
Sesanti: "Bali Dwipa Jaya"(Bahasa Kawi: "Jayalah Pulau Bali") | |||
Dina dadi | 14 Agustus 1958[1] | ||
Tlatah | |||
- Gunggung ambané | 5.636,66 km2 | ||
Cacah jiwa | |||
- Gunggung | 4.200.100 (2015)[2] | ||
- Pepadhet | 745,13 jiwa/km2 | ||
Pamaréntahan | |||
- Gubernur | I Made Mangku Pastika | ||
- Wagub | I Ketut Sudikerta | ||
- Ketua DPRD | Nyoman Adi Wiryatama | ||
- Sèkda | Cokorda Ngurah Pemayun | ||
- Kabupatèn | 8 | ||
- Kutha | 1 | ||
APBD | |||
- DAU | Rp. 792.365.876.000.- | ||
Démografi | |||
- Étnis | Bali (89%), Jawa (7%) Bali Aga (1%), Madura (1%) Lain-lain 2%[3] | ||
- Agama | Hindu 83.46% Islam 13.37% Kristen Protèstan 1.66% Katolik 0.88% Buddha 0.54% Konghucu 0.01% Aliran Kepercayaan 0.01% Lain-Lain 0.14%[4] | ||
- Basa | Basa Indonésia Basa Bali Basa Jawa Basa Sasak Basa Madura Basa Inggris, dan lain-lain. | ||
Lagu dhaèrah | Bali Jagaddhita | ||
Situs wèb | www |
Provinsi Bali iku katata sajeroning 8 kabupatèn lan 1 kutha.