Jawa Kulon | ||
---|---|---|
Provinsi | ||
| ||
Sesanti: Gemah Ripah Repeh Rapih | ||
Peta Jawa Kulon ing Indonésia | ||
Koordhinat: 6°45′S 107°30′E / 6.750°S 107.500°EKoordhinat: 6°45′S 107°30′E / 6.750°S 107.500°E | ||
Nagara | Indonésia | |
Dikukuhaké | 19 Agustus 1945 | |
Kutha krajan | Bandung | |
Pamaréntahan | ||
• Body | Pamaréntah Jawa Kulon | |
• Gubernur | Ridwan Kamil | |
• Wakil Gubernur | Uu Ruzhanul Ulum | |
Laladan | ||
• Gunggung | 37.040,04 km2 (1,430,124 sq mi) | |
Highest elevation | 3.078 m (10,098 ft) | |
Cacah warga (2022) | ||
• Gunggung | 49.339.670 | |
• Urut pepadhet | Urut ka-2 | |
• Pepadhet | 13/km2 (35/sq mi) | |
Dhémografi | ||
• Golongan etnis | Sundha (71.87%), Jawa (13.29%), Betawi (6.2%), Cirebon (4.22%), Batak (1.09), Minang (0.63%), Cina (0.59%), Melayu (0.44%), Liyane (1.67%) | |
• Agama | Islam, Protèstan, Katulik, Hindhu lan Buda | |
• Basa | Indonésia (resmi), Sundha | |
Zona wektu | Wektu Indonésia Kulon (UTC+7) | |
Kodhe pos | 16xxx-17xxx, 40xxx-41xxx, dan 43xxx-46xxx | |
Kodhe ISO 3166 | ID-JB | |
Tandha tetungganan | B, D, E, F, T, Z | |
HDI | 0.731 (Dhuwur) | |
Urutan HDI | Urut ka-10 | |
Situs wèb | Situs resmi pamaréntah |
Jawa Kulon utawa (basa Indonésia:Jawa Barat), iku provinsi Indonésia kang dunungé ana kuloné Provinsi Jawa Tengah. Provinsi iki minangka papan kang kang ndunungi wong Sundha né manggon paling akèh kanthi rélatif.