| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
hebd. 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
hebd. 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
hebd. 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
hebd. 09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||
hebd. 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
16 Februarii dies 47ª anni est in Calendario Gregoriano. 318 dies (319ª in annis bisextilibus) manent.
Secundum Calendarium Romanum est ante diem decimum quartum Kalendas Martias, quae a. d. XIV Kal. Mar. abbreviatur.