| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
hebd. 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
hebd. 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
hebd. 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
hebd. 09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||
hebd. 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
17 Februarii dies 48ª anni est in calendario Gregoriano. 317 dies (318 annis bisextilibus) manent.
Secundum calendarium Romanum est ante diem decimum tertium Kalendas Martias, quae a. d. XIII Kal. Mar. abbreviatur.