XVIII Ianuarii, sive 18 Januarii dies septimus decimus est anni gregoriani. 347 (CCCXLVII) dies (sive 348 (CCCXLVIII) annis bisextis) manent.
Secundum Calendarium Romanum est ante diem decimum quintum Kalendas Februarias, quae verba a.d. XVII Kal. Feb. abbreviantur.
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
hebd. 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
hebd. 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
hebd. 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
hebd. 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
hebd. 05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |