| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||
hebd. 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
hebd. 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
hebd. 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
hebd. 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
hebd. 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
18 Martii dies 77ª anni est (78ª in annis bisextilibus) in Calendario Gregoriano. 288 dies manent.
Secundum Calendarium Romanum est ante diem decimum quintum Kalendas Aprilis, quod a.d. XV Kal. Apr. abbreviatur.