| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
hebd. 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
hebd. 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
hebd. 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
hebd. 09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||
hebd. 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
21 Februarii dies 52ª anni est in calendario Gregoriano. 313 dies (314 annis bisextilibus) manent.
Secundum calendarium Romanum est ante diem nonum Kalendas Martias, quae a. d. IX Kal. Mar. abbreviatur. Annis bisextilibus est dies a. d. X Kal. Mar.