| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
hebd. 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
hebd. 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
hebd. 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
hebd. 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
hebd. 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
25 Augusti dies 237ª anni est (238ª in annis bisextilibus) in Calendario Gregoriano. 128 dies manent.
Secundum Calendarium Romanum est ante diem octavum Kalendas Septembris, quod a.d. VIII Kal. Sept. abbreviatur.