| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
hebd. 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
hebd. 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
hebd. 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
hebd. 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
hebd. 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
25 Maii dies 145ª anni est (146ª annis bisextilibus) in calendario Gregoriano. 220 dies manent.
Secundum calendarium Romanum est ante diem octavum Kalendas Iunias, quae a.d. VIII Kal. Iun. abbreviantur.