| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
hebd. 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
hebd. 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
hebd. 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
hebd. 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
hebd. 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
2 Octobris dies 275ª anni est (276ª annis bisextilibus) in calendario Gregoriano. 90 dies manent.
Secundum calendarium Romanum ante diem sextum Nonas Octobres (a.d. VI Non. Oct.) est.