Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Campagnano di Roma Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Campagnano di Roma | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Roma | ||||
Capolœg | Campagnano di Roma | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°08′N 12°23′E / 42.133333°N 12.383333°E | ||||
OSM | 41779 | ||||
Voltituden | 270 m s.l.m | ||||
Superfix | 46,94 km² | ||||
Abitants | 10 966 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 233.62 ab./km² | ||||
Confin | Anguillara Sabazia, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Nepi, Roma, Sacrofano e Trevignano Romano | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 06 | ||||
Codex postal | 00063 | ||||
Sigla autom. | RM | ||||
Codex ISTAT | 058015 | ||||
Codex catastal | B496 | ||||
Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Campagnano di Roma l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 8.139 abitàncc, 'na superfìce de 46 km² e 'na densità de 177 ab./km². El cunfìna coi cümü de Anguillara Sabazia, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Nepi (VT), Roma, Sacrofano, Trevignano Romano.