Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Canton Friburgo Canton | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Fribourg e Freiburg | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Capital | Friburgo | ||||
Lengue ofiçai | lengua francesa e lengua todesca | ||||
Oltre lengue | lengua francesa e Lenga dij segn dla Svìssera fransèisa | ||||
Nassida | 1481 | ||||
Politega | |||||
President | |||||
Orgen lejislativ | Gran Consili | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°43′N 7°05′E / 46.716667°N 7.083333°E | ||||
OSM | 1698314 | ||||
Voltituden | 643 m s.l.m | ||||
Superfix | 1 671,36 km² | ||||
Abitants | 318 714 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 190.69 ab./km² | ||||
Confin | Canton Vaud, Berna e Canton Neuchâtel | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex ISO 3166 | CH-FR | ||||
Sigla autom. | FR | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
El Canton Friburgo l'è giü dei vintisés cantù de la Svìsera, l'è sitüàt endèla part ocidentàla del paés. El cunfìna a ucidènt col lach de Neuchâtel, che 'l la sepàra del Cantù de Neuchâtel, piö a sud el cunfìna col Canton Vaud e a nòrt e a èst el cunfìna col Canton Berna.
La popolasiù del cantù l'è 'n magiurànsa de religiù catòlica (73%). Endèl teretóre del canton Friburgo gh'è divèrsi convèncc, e gh'è apò a l'ünica Üniversità Catòlica de Svìsera, l'Üniversità de Friburgo.
El cantù 'l se tróa a la frontiéra linguìstica (Röstigraben) 'ntra la zòna che pàrla 'l fransés e chèla che pàrla 'n todèsch. El cunfì 'ntrà le dò àree l'è segnàt del fiöm Sarine (en todèsch: Saane), a ucidènt del fiöm gh'è i du tèrs de popolasiù che pàrla fransés e a èst el rèst che pàrla todèsch.
El Canton Friburgo 'l g'ha aderìt a la Confederasiù Svìsera zamò 'ndèl an 1481. l'è stat el prim cantù a magiurànsa de lèngua franséza.