Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Colina d'Or Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Collina d’Oro | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Ticino | ||||
Distret | Lügan | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°59′N 8°55′E / 45.983333°N 8.916667°E | ||||
OSM | 1684664 | ||||
Voltituden | 469 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,91 km² | ||||
Abitants | 4 895 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 708.39 ab./km² | ||||
Confin | Agn, Granscia, Lugan, Majas, Müscian, Sorengh e Caslan | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 091 | ||||
Codex postal | 6926 | ||||
Sigla autom. | TI | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Colina d'Or a l'è un cumün svizzer del distret de Lügan. in del Canton Tesin. Al gh’ha pressapoch 4 525 abitant (dato del 31 Desember 2013[1]) e una süperfiss de 6.49 km², e al se tröva a una altitüden de 469 meter sura al livel del mar. L'è tacaa ai cumün de Agn, Carabieta, Granscia, Lügan, Majas, Müscian, Sorengh.
El cumün l'è staa istitüii in del mes de Abril del 2004, da la fusion dei cumün de Agra, Gentirin e Montagnöra.