Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Cor Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | [[Emilia-Rumagna]] | ||||
Provinça | Provincia de Piasensa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°45′N 9°25′E / 44.75°N 9.416667°E | ||||
OSM | 43488 | ||||
Voltituden | 638 m s.l.m | ||||
Superfix | 71,69 km² | ||||
Abitants | 837 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 11.68 ab./km² | ||||
Confin | Bétula, Bobi, Curt, Farèn, Ferèr e Travo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0523 | ||||
Codex postal | 29020 | ||||
Sigla autom. | PC | ||||
Codex ISTAT | 033016 | ||||
Codex catastal | C838 | ||||
Sant protetor | San Vito de Łucania | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cor (istéss ind la parlada piasentina; en italiàn Coli), l'è un cumün italiàn d'la región Emilia-Rumagna che'l se tröva en Pruincia de Piasensa.
Al gh'ha 920 abitant (dato del Desember 2013[1]), cont ona süperfis de 72,1 km² e ona densità de 13 ab./km².
El paés el cunfina cun i cumün de Bettola, Bobbio, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere e Travo.
I sò frassión i en Aglio, Boioli, Cornaro, Costiere, Filippazzi, Molino Pellegri, Peli, Perino, Peveri, Rosso e Scabiazza.