Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Lanuvio Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Lanuvio | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Roma | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°41′N 12°42′E / 41.683333°N 12.7°E | ||||
OSM | 41443 | ||||
Voltituden | 324 m s.l.m | ||||
Superfix | 43,76 km² | ||||
Abitants | 12 858 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 293.83 ab./km² | ||||
Confin | Ariccia, Velletri, Aprilia e Genzano di Roma | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 06 | ||||
Codex postal | 00040 e 00075 | ||||
Sigla autom. | ROMA | ||||
Codex ISTAT | 058050 | ||||
Codex catastal | C767 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Lanuvio l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 9.692 abitàncc, 'na superfìce de 43 km² e 'na densità de 225 ab./km². El cunfìna coi cümü de Aprilia (LT), Ariccia, Genzano di Roma, Velletri.