Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Magliaso Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Magliaso | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Ticino | ||||
Distret | Lügan | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°59′N 8°53′E / 45.983333°N 8.883333°E | ||||
OSM | 1684704 | ||||
Voltituden | 287 m s.l.m | ||||
Superfix | 1,1 km² | ||||
Abitants | 1 620 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 1472.73 ab./km² | ||||
Confin | Agn, Caslan, Colina d'Or, Negg e Püra | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 091 | ||||
Codex postal | 6983 | ||||
Sigla autom. | TI | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Majas (Magliaso in Italian; Maliacus in Latin) a l'è un cumün svizzer del distret de Lügan. in del Canton Tesin. Al gh’ha pressapoch 1412 abitant e una süperfiss de 1.1 km², e al se tröva a una altitüden de 287 meter sura al livel del mar.
El cumün de Majas a l'è tacaa ai cumün de Agn, Carabieta, Caslan, Colina d'Or, Negg, Püra.