Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Revigliasco d'Asti Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinça | Provincia de Asti | ||||
Capolœg | Revigliasco d'Asti | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°51′31″N 8°09′41″E / 44.858611°N 8.161389°E | ||||
OSM | 43723 | ||||
Voltituden | 203 m s.l.m | ||||
Superfix | 8,84 km² | ||||
Abitants | 733 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 82.92 ab./km² | ||||
Confin | Antignano, Asti, Isola d'Asti e Celle Enomondo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0141 | ||||
Codex postal | 14010 | ||||
Sigla autom. | AT | ||||
Codex ISTAT | 005090 | ||||
Codex catastal | H250 | ||||
Sant protetor | Sant'Ana | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Revigliasco d'Asti (en piemontés: Riasch) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Asti. El g'ha presapóch 857 abitàncc, 'na superfìce de 8 km² e 'na densità de 107 ab./km². El cunfìna coi cümü de Antignano, Asti, Celle Enomondo, Isola d'Asti.