AMC Pacer | |
Bendra informacija | |
---|---|
Gamintojas | American Motors |
Metai | 1975–1980 |
Chronologija | |
Kėbulas ir važiuoklė | |
Klasė | Kompaktinis |
Kėbulo tipas (-ai) | 2-durų kupė 2-durų universalas |
Variklis ir transmisija | |
Variklis (-iai) | 232 in³ I6 258 in³ I6 304 in³ V8 |
Transmisija (-os) | 3-pavarų mechaninė 4-pavarų mechaninė 3-pavarų automatinė |
Išmatavimai | |
Ilgis | 4360 mm (171.8 in) (kuoė) |
Plotis | 1960 mm (77.3 in) |
Aukštis | 1340 mm (52.8 in) (kupė) |
Kita informacija |
AMC Pacer buvo 2-durų kompaktinės klasės automobilis, kurį gamino American Motors Corporation (AMC) tarp 1975 ir 1980 metų. Pirmais gamybos metais buvo parduota net 145 528 automobiliai.
American Motors automobilių pardavimas JAV rinkoje 1954-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasė | 1950-ieji | 1960-ieji | 1970-ieji | 1980-ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Subkompaktinis | Gremlin | Spirit | Encore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis | Rambler American | Hornet | Concord | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis | Rambler Six | Classic | Rebel | Matador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebel V8 | Marlin | Matador Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis | Nash | Ambassador | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportinis | AMX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigis | Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importuojami | Metropolitan | LeCar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault 18 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuego |