Azija | |
Plotas | 44 579 000 km²[1] |
---|---|
Gyventojų | 4 560 667 108 (2018)[2][3] |
Tankumas | ~100 žm./km² |
Valstybės | 49 |
BVP (PPP) | 65,44 trln. JAV dol. (2019)[4] |
BVP (nominalus) | 31,58 trln. JAV dol. (2019)[4] |
BVP gyventojui | 7350 JAV dol.[4] |
Kalbos | kinų hindi japonų arabų bengalų indoneziečių ir kt. |
Laiko juostos | nuo UTC+2 iki UTC+12 |
Azija – didžiausia pasaulio dalis (~33 % viso Žemės paviršiaus be Antarktidos[5]), čia gyvena apie 60 % pasaulio gyventojų. Su Europa sudaro Eurazijos žemyną. Riba tarp Azijos ir Europos žemynų nėra vienareikšmiškai apibrėžta. Nuo Amerikos Aziją skiria Beringo sąsiauris. Nuo Afrikos – Sueco kanalas.
<ref>
žymė; nebuvo pateiktas tekstas nuorodoms su pavadinimu vle