Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius. Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais. |
Chevrolet SSR | |
Bendra informacija | |
---|---|
Gamintojas | General Motors |
Metai | 2003–2006 |
Chronologija | |
Kėbulas ir važiuoklė | |
Klasė | Sportinis Pikapas |
Platforma (-os) | GM GMT-360 |
Variklis ir transmisija | |
Variklis (-iai) | 5,3 l GM Vortec 5300 V8 6,0 l 'GM LS2 V8 |
Transmisija (-os) | 6-pavarų mechaninė 4-pavarų automatinė |
Išmatavimai | |
Kita informacija |
Chevrolet SSR (Super Sportinis Rodsteris) buvo kabrioletas pikapas gaminamas nuo 2003 iki 2006 metų. Retro stiliaus visureigis buvo gaminmas ant Chevrolet TrailBlazer platformos.
2004 metais SSR buvo parduota mažiau nei 9 000 automobilių, mažiau nei buvo tikėtasi, kiekvieno kaina buvo 42 000 dolerių. 2005 m. lapkričio 21 d. GM paskelbė, kad uždarys SSR gamyklą 2006 metų viduryje. Paskutinis automobilis buvo pagamintas 2006 m. kovo 17 d. Iš viso buvo pagaminta 24 150 automobilių, tačiau parduota tik 24 112.
2003 ir 2004 modeliai naudoja 5,3 l 300 AG V8. GM Vortec 5300 variklius. 2005 metais SSR naudojo 390 AG GM LS2 variklį, kurį taip pat naudojo Chevrolet Corvette ir Pontiac GTO. 2006 metais variklio galia buvo padidinta iki 400 AG ir 405 AG
Chevrolet sunkesniųjų automobilių pardavimai JAV rinkoje nuo 1980 m.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980-ieji | 1990-ieji | 2000-ieji | 2010-ieji | 2020-ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
Subkompaktinis CUV | Trax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis CUV | Equinox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis CUV | Equinox | Equinox | Blazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis CUV | Traverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis SUV | Tracker | Tracker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis SUV | Blazer | Blazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrailBlazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis SUV | K5 Blazer | Blazer | Tahoe | Tahoe | Tahoe | Tahoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suburban | Suburban | Suburban | Suburban | Suburban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT | Avalanche | Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ute | El Camino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportinis Pikapas | SSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis Pikapas | LUV | S-10 | S-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis Pikapas | Colorado | Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis Pikapas | C/K | C/K | Silverado | Silverado | Silverado | Silverado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivenas | Lumina APV | Venture | Uplander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikroautobusas | Astro | Astro | City Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Express | Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauville |