Europa | |
Plotas | 10 180 000 km² |
---|---|
Gyventojų | 746 419 440 (2018)[1][2] |
Tankumas | 72,9 žm./km² |
Valstybės | apie 40 |
BVP (PPP) | 29,01 trln. JAV dol. (2019)[3] |
BVP (nominalus) | 21,79 trln. JAV dol. (2019)[4] |
BVP gyventojui | 29 410 JAV dol.[5] |
Kalbos | indoeuropiečių finougrų semitų baskų tiurkų Kaukazo mongolų |
Laiko juostos | nuo UTC±0 iki UTC+5 |
Europa – viena iš pasaulio dalių, kartu su Azija sudaranti Eurazijos žemyną. Europos plotas − 10,1 milijono kvadratinių kilometrų, ji užima 1/15-ąją visos pasaulio sausumos teritorijos. Europoje gyvena apie 747 milijonai žmonių (trečiasis pagal gyventojų skaičių žemynas). Europa taip pat dažnai vadinama „Senuoju žemynu“ priešpriešinant su „Naujuoju žemynu“ (Amerika).