Rencana ini perlu dikemas kini.(Februari 2023) |
Republik Croatia ريڤوبليك كرواتيا | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Lagu kebangsaan: "Lijepa naša domovino" ("Tanah Air Kami yang Indah") | |||||
Ibu negara dan bandar terbesar | Zagreb[b] 45°48′N 16°0′E / 45.800°N 16.000°E | ||||
Bahasa rasmi | Bahasa Croatia[c] | ||||
Sistem tulisan | Rumi[d] | ||||
Kumpulan etnik (2021) |
| ||||
Agama (2021) | |||||
Kerajaan | Republik berparlimen unitari | ||||
• Presiden | Zoran Milanović | ||||
Andrej Plenković | |||||
Gordan Jandroković | |||||
Badan perundangan | Sabor | ||||
Sejarah penubuhan | |||||
• Duchy | Abada ke-9 | ||||
• Kerajaan | 925 | ||||
• Kesatuan peribadi dengan Hungary | 1102 | ||||
• Menyertai Habsburg | 1 Januari 1527 | ||||
• Keluar Austria-Hungary | 29 Oktober 1918 | ||||
4 Disember 1918 | |||||
25 Jun 1991[5] | |||||
12 November 1995 | |||||
• Kemasukan ke Kesatuan Eropah | 1 Julai 2013 | ||||
Keluasan | |||||
• Jumlah | 56,594 km2 (21,851 bt2) (ke-124) | ||||
1.09 | |||||
Populasi | |||||
• Bancian Penduduk 2021 | 3,871,833[6] (ke-128) | ||||
68.4/km2 (177.2/sq mi) (ke-152) | |||||
KDNK (PPP) | 2022 | ||||
• Jumlah | ▲$150 billion[7] (ke-83) | ||||
▲$37,549 [7] (ke-51) | |||||
KDNK (nominal) | 2022 | ||||
• Jumlah | ▲$69.38 billion [7] (ke-83) | ||||
▲$17,318[7] (ke-66) | |||||
Gini (2020) | 28.3[8] rendah | ||||
HDI (2021) | ▲ 0.858[9] sangat tinggi · ke-40 | ||||
Mata wang | Euro ( EUR ) | ||||
Zon waktu | UTC+1 (CET) | ||||
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | ||||
Format tarikh | dd. mm. yyyy. (CE) | ||||
Arah memandu | right | ||||
Kod panggilan | +385 | ||||
Kod ISO 3166 | HR | ||||
DPT internet |
Croatia (Croatia: Hrvatska , disebut [xř̩ʋaːtskaː]), secara rasmi dipanggil Republik Croatia (Croatia: Republika Hrvatska , sebutan (bantuan·info)),[e] ialah sebuah negara Eropah yang terletak di persimpangan Mediterranean, Eropah Tengah, dan Balkan. Ibu negaranya Zagreb. Croatia berkongsi sempadan daratan dengan Slovenia dan Hungary di utara, Serbia di timur, Bosnia dan Herzegovina dan Montenegro di selatan, serta sempadan laut dengan Itali di barat. Ia adalah calon untuk NATO.
Perjanjian Dayton atas tajaan Amerika Syarikat telah ditandatangani pada 21 Nov 1995 bagi menyelesaikan masalah negara Yugoslavia yang retak selepas regim Soviet dan Jerman Timur runtuh pada 1989. Sistem komunis / sosialis tidak lagi mendapat tempat di kalangan negara-negara Blok Komunis.
Ralat petik: Tag <ref>
wujud untuk kumpulan bernama "lower-alpha", tetapi tiada tag <references group="lower-alpha"/>
yang berpadanan disertakan