Gram | ||||
---|---|---|---|---|
Tanda unit | g | |||
Ukuran | Jisim | |||
Unit asas | Kilogram | |||
Angka kandungan Asas | 10-3 | |||
Sistem | SI, CGS, dan lain-lain | |||
Kegunaan biasa | Biasanya digunakan untuk memasak dan melabel makanan | |||
Contoh | ||||
Satu mililiter air ialah 1 g Duit-duit syling yang biasa: Satu euro ialah 7.5 g; Satu peni Amerika Syarikat ialah 2.5 g | ||||
Pertukaran | ||||
SI | 10 dg = 1 g = 0.1 dag = 0.001 kg | |||
Imperial | 1 g ≈ 0.0353 auns ≈ 0.00220 paun | |||
Lihat juga: Peringkat magnitud (jisim) | ||||
Unit-unit berikut | ||||
desigram | < | Gram | < | dekagram |
Gram (bahasa Greek/Latin: grámma), dengan simbol g, ialah unit jisim.
Pada asalnya ditakrifkan sebagai "berat mutlak untuk air tulen yang sama dengan kuasa tiga satu perseratus meter pada suhu ais mencair" [1] (kemudiannya 4 °C), satu gram kini ditakrifkan sebagai satu perseribu kilogram, unit asas SI, atau 1×10−3 kg yang pada dirinya ditakrifkan sebagai sama dengan jisim sebuah prototaip fizikal yang dikekalkan oleh Biro Timbang dan Ukur Antarabangsa.