Negeri Idaho The State of Idaho | |||||||||||
| |||||||||||
Bahasa rasmi | English | ||||||||||
Demonim | Idahoan | ||||||||||
Ibu negeri | Boise | ||||||||||
Bandar raya terbesar | Boise | ||||||||||
Kawasan metro terbesar | Boise | ||||||||||
Keluasan | Kedudukan 14th | ||||||||||
- Jumlah | 83,570 batu persegi (216,632 km²) | ||||||||||
- Lebar | 305 batu (491 km) | ||||||||||
- Panjang | 479 batu (771 km) | ||||||||||
- % air | 0.98 | ||||||||||
- Latitud | 42° N to 49° N | ||||||||||
- Longitud | 111°03′ W to 117°15′ W | ||||||||||
Penduduk | Kedudukan 39th | ||||||||||
- Jumlah | 1,545,801 (2009 est.)[1] 1,293,953 (2000) | ||||||||||
- Kepadatan | 15.64/batu persegi 6.04/km² (44th) | ||||||||||
Ketinggian | |||||||||||
- Titik tertinggi | Borah Peak[2] 12,662 ft (3,862 m) | ||||||||||
- Purata | 5,000 ft (1,524 m) | ||||||||||
- Titik terendah | Snake River[2] 710 ft (217 m) | ||||||||||
Kemasukan ke dalam Kesatuan |
July 3, 1890 (43rd) | ||||||||||
Gabenor | Brad Little (R) | ||||||||||
Leftenan Gabenor | Janice McGeachin (R) | ||||||||||
Senator A.S. | Mike Crapo (R) Jim Risch (R) | ||||||||||
Delegasi Dewan A.S. | 1-Russ Fulcher (R) 2-Mike Simpson (R) (Senarai) | ||||||||||
Zon waktu | |||||||||||
- north of Salmon River | Pacific: UTC−8/−7 | ||||||||||
- remainder | Mountain: UTC−7/−6 | ||||||||||
Singkatan | ID US-ID | ||||||||||
Tapak web | www.idaho.gov/ |
Idaho merupakan sebuah negeri di Amerika Syarikat. Bandar terbesar dan ibu negerinya ialah Boise.