Negeri-Negeri Mexico Syarikat / Bersatu نݢري٢ ميكسيكو شريکت/برساتو | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Lagu kebangsaan: "Himno Nacional Mexicano" ("Lagu Kebangsaan Mexico") | |||||
Ibu negara dan bandar terbesar | Bandar Raya Mexico (Ciudad de México) 19°26′N 99°08′W / 19.433°N 99.133°W | ||||
Bahasa rasmi | Tiada (di peringkat persekutuan) [a] | ||||
Bahasa umum | 68 Bahasa asal | ||||
Bahasa kebangsaan | Bahasa Sepanyol (de facto) [a] | ||||
Agama | 83% Roman Katolik 10% Kristian lain 0.2% Agama lain 5% Tidak beragama 3% Tidak tahu | ||||
Demonim | Bangsa Mexico | ||||
Kerajaan | Republik berperlembagaan persekutuan | ||||
• Presiden | Claudia Sheinbaum (MORENA) | ||||
Gerardo Fernández Noroña (MORENA) | |||||
Ifigenia Martínez (MORENA) | |||||
Badan perundangan | Kongres | ||||
Senat | |||||
Cámara de Diputados (Dewan Timbalan) | |||||
Kemerdekaan daripada Sepanyol | |||||
• Diisytihar | 16 September 1810 | ||||
• Diiktiraf | 28 Disember 1821 | ||||
• Perlembagaan kini | 5 Februari 1917 | ||||
Keluasan | |||||
• Jumlah | 1,972,550 km2 (761,610 bt2) (ke-15) | ||||
2.5 | |||||
Penduduk | |||||
• Bancian Penduduk 2020 | 126,014,024[1] (ke-10) | ||||
61/km2 (158.0/sq mi) (ke-142) | |||||
KDNK (PPP) | 2020 | ||||
• Jumlah | ▲ USD2.715 trilion[2] (ke-11) | ||||
▲ $21,362[2] (ke-64) | |||||
KDNK (nominal) | 2020 | ||||
• Jumlah | ▲ $1.322 trillion[2] (ke-5) | ||||
▲ $10,405[2] (ke-64) | |||||
Gini (2018) | 41.8[3] sederhana | ||||
HDI (2019) | ▲ 0.779[4] tinggi · ke-74 | ||||
Mata wang | Peso Mexico ( MXN ) | ||||
Zon waktu | UTC-8 sampai -6 (pelbagai) | ||||
• Musim panas (DST) | UTC-7 sampai -5 (pelbagai ) | ||||
Arah memandu | Kanan | ||||
Kod panggilan | +52 | ||||
Kod ISO 3166 | MX | ||||
DPT internet | .mx | ||||
↑ a. Bahasa Sepanyol merupakan bahasa de facto kerajaan persekutuan Mexico. |
Negeri-Negeri Mexico Syarikat (juga Negeri-Negeri Mexico Bersatu; Sepanyol: Estados Unidos Mexicanos , Bahasa-bahasa Nahua: Mēxihcatl Tlacetilīlli Tlahtohcāyōtl ) atau nama ringkasnya Mexico (Sepanyol: México , Bahasa-bahasa Nahua: Mēxihco ) adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Utara, bersempadan dengan Amerika Syarikat di utara, Guatemala dan Belize di tenggara dan Lautan Pasifik di barat serta Teluk Mexico dan Laut Caribbean di sebelah timur. Ia merupakan negara ketiga terbesar di Amerika Latin dan juga negara yang paling ramai sekali berbahasa Sepanyol.