New Hampshire | |||||||||||
| |||||||||||
Bahasa rasmi | English | ||||||||||
Demonim | Granite Stater, New Hampshirite | ||||||||||
Ibu negeri | Concord | ||||||||||
Bandar raya terbesar | Manchester | ||||||||||
Keluasan | Kedudukan 46th | ||||||||||
- Jumlah | 9,350 batu persegi (24,217 km²) | ||||||||||
- Lebar | 68 batu (110 km) | ||||||||||
- Panjang | 190 batu (305 km) | ||||||||||
- % air | 4.1 | ||||||||||
- Latitud | 42° 42′ N to 45° 18′ N | ||||||||||
- Longitud | 70° 36′ W to 72° 33′ W | ||||||||||
Penduduk | Kedudukan 41st | ||||||||||
- Jumlah | 1,324,575 (2009 est.)[1] 1,235,786 (2000) | ||||||||||
- Kepadatan | 146.7/batu persegi 56.65/km² (20th) | ||||||||||
- Pendapatan median | $60,441 (6th) | ||||||||||
Ketinggian | |||||||||||
- Titik tertinggi | Mt. Washington[2] 6,288 ft (1,917 m) | ||||||||||
- Purata | 1,000 ft (305 m) | ||||||||||
- Titik terendah | Atlantic Ocean[2] 0 ft (0 m) | ||||||||||
Kemasukan ke dalam Kesatuan |
June 21, 1788 (9th) | ||||||||||
Gabenor | Chis Sununu (R) | ||||||||||
Leftenan Gabenor | None[3] | ||||||||||
Senator A.S. | Maggie Hassan (D) Jeanne Shaheen (D) | ||||||||||
Delegasi Dewan A.S. | 1: Chris Pappas (D) 2: Ann McLane Kuster (D) (Senarai) | ||||||||||
Zon waktu | Eastern: UTC-5/-4 | ||||||||||
Singkatan | NH N.H. US-NH | ||||||||||
Tapak web | www.nh.gov |
New Hampshire merupakan sebuah negeri di kawasan New England, bahagian timur-laut Amerika Syarikat. Negeri ini dinamakan selepas provinsi selatan Iggeris Hampshire. New Hampshire bersempadan dengan New England di timur-laut, Vermon di barat, Maine dan Lautan Atlantik di timur dan provinsi Kanada, Quebec di utara.