Kawasan pilihan raya Johor | |||
---|---|---|---|
Koordinat: | 2°8′N 102°44′E / 2.133°N 102.733°EKoordinat: 2°8′N 102°44′E / 2.133°N 102.733°E Pagoh | ||
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Laman web kawasan pilihan raya | profil, peta | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022)[1] | 69,939 | ||
Luas (km²)[2] | 1,258 |
Pagoh adalah kawasan persekutuan di Johor, Malaysia, yang telah diwakili di Dewan Rakyat Malaysia sejak 1974.
Kawasan ini telah diwujudkan dalam persempadanan semula pada tahun 1974 dan diberi mandat untuk memilih seorang ahli kepada Dewan Rakyat Malaysia di bawah sistem pengundian pemenang undi terbanyak.
Kawasan persekutuan Pagoh secara majoritinya berada di dalam daerah Muar, dengan sebilangan kecilnya di dalam daerah Tangkak dan Segamat.