NE4 DT19
Chinatown 牛车水 சைனாடவுன் Chinatown | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pertukaran Sistem Pengangkutan Gerak Cepat (MRT) | ||||||||||||||||
Lokasi | 151 New Bridge Road Singapore 059443 (NEL)[1] 91 Upper Cross Street Singapore 058362 (DTL)[2] | |||||||||||||||
Koordinat | 01°17′03″N 103°50′36″E / 1.28417°N 103.84333°EKoordinat: 01°17′03″N 103°50′36″E / 1.28417°N 103.84333°E | |||||||||||||||
Dikendalikan oleh | SBS Transit Ltd (ComfortDelGro Corporation) | |||||||||||||||
Laluan | Ralat Lua pada baris 430 di Modul:Adjacent_stations: "title" tiada dari halaman data. | |||||||||||||||
Platform | 4 (1 platform pulau, 2 platform sisi) | |||||||||||||||
Trek | 4 | |||||||||||||||
Sambungan | Bas, teksi[3] | |||||||||||||||
Pembinaan | ||||||||||||||||
Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||
Tingkat platform | 3 | |||||||||||||||
Templat letak kenderaan | Ya (Chinatown Point, People's Park Centre, People's Park Complex) | |||||||||||||||
Kemudahan OKU | Yes[3] | |||||||||||||||
Maklumat lain | ||||||||||||||||
Zon tambang | 1 | |||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||
Dibuka | 20 Jun 2003 22 Disember 2013 (laluan Downtown) | (laluan Timur Laut)|||||||||||||||
Dielektrikkan | Ya | |||||||||||||||
Nama lama | People's Park | |||||||||||||||
Perkhidmatan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Lokasi | ||||||||||||||||
Stesen MRT Chinatown (NE4/DT19) ialah sebuah stesen MRT di Singapura.
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernama SBS CNT