Overzicht van de jaren in en rond de 4e eeuw v.Chr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaren 00 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 400 |
Jaren 90 | 399 | 398 | 397 | 396 | 395 | 394 | 393 | 392 | 391 | 390 |
Jaren 80 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 384 | 383 | 382 | 381 | 380 |
Jaren 70 | 379 | 378 | 377 | 376 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 |
Jaren 60 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 |
Jaren 50 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 350 |
Jaren 40 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 |
Jaren 30 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 |
Jaren 20 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 |
Jaren 10 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 |
Jaren 00 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 |
Jaren 90 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 |
De 4e eeuw v.Chr. (van de christelijke jaartelling) is de 4e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 400 tot en met 301 v.Chr. De 4e eeuw v.Chr. behoort tot het 1e millennium v.Chr.