50 | ||||
---|---|---|---|---|
< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > | ||||
Natuurlijke getallen — Gehele getallen | ||||
Informatie | ||||
Hoofdtelwoord | 50 vijftig | |||
Rangtelwoord | 50e vijftigste | |||
Priemfactoren | ||||
Delers | 1, 2, 5, 10, 25, 50 | |||
Binair | 110010 | |||
Octaal | 62 | |||
Twaalftallig | 42 | |||
Hexadecimaal | 32 | |||
In Romeinse cijfers | L | |||
Arabisch-Indisch | ٥٠ | |||
Armeens | Ծ | |||
Devanagari (Indiaas) | ५० | |||
|
50 ("vijftig") is het getal volgend op 49 en voorafgaand aan 51.