Atlantisch orkaanseizoen 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Overzichtskaart van het seizoen
| ||||
Formatie eerste storm | 1 juli | |||
Oplossen laatste storm | 28 oktober | |||
Sterkste storm | Gonzalo met 940 hPa, 230 km/h (1-min continu) | |||
Totaal depressies | 9 | |||
Totaal stormen | 8 | |||
Orkanen | 6 | |||
Majeure orkanen | 2 | |||
Slachtoffers | 18 direct, 3 indirect | |||
Schade | Minstens 262,8 miljoen US$ (Prijspeil 2014) | |||
|
Het Atlantisch orkaanseizoen 2014 loopt van 1 juni 2014 tot 30 november 2014. Tropische cyclonen die buiten deze seizoensgrenzen ontstaan, maar nog binnen het kalenderjaar 2014, worden ook nog tot dit seizoen gerekend.