Atlantisch orkaanseizoen 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Overzichtskaart van het seizoen
| ||||
Formatie eerste storm | 20 mei 2019 | |||
Sterkste storm | Dorian met 910 hPa, 300 km/h (1-min continu) | |||
Totaal depressies | 20 | |||
Totaal stormen | 18 | |||
Orkanen | 6 | |||
Majeure orkanen | 3 | |||
Slachtoffers | ≥ 50 | |||
Schade | ≥ 1,24 miljard US$ (Prijspeil 2019) | |||
|
Het Atlantisch orkaanseizoen 2019 was een hyperactief Atlantisch orkaanseizoen, met 19 benoemde stormen, waarvan er zes zich ontwikkelden tot een orkaan en drie zich verder hadden ontwikkeld tot een majeure orkaan.