Barbados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | Bajan Braves | ||||
FIFA-ranglijst | 177 (20 juni 2024) | ||||
Hoogste ranking | 92e (okt 2009) | ||||
Laagste ranking | 181e (jul 2017) | ||||
Associatie | Barbados Football Association | ||||
Bondscoach | Collin Forde | ||||
Stadion | Nationaal Stadion, Bridgetown | ||||
Meeste interlands | Norman Forde (64) | ||||
Topscorer | Norman Forde (14) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Barbados 3–2 Martinique (Bridgetown, Barbados; 11 februari 1931) Grootste overwinning: Barbados 7–1 Anguilla (St. John's, Antigua en Barbuda; 24 september 2006) Grootste nederlaag: Verenigde Staten 8–0 Barbados (Carson, Verenigde Staten; 15 juni 2008) | |||||
|
Het Barbadiaans voetbalelftal is een team van voetballers die Barbados vertegenwoordigen bij internationale wedstrijden, zoals de (kwalificatie)wedstrijden voor het WK en de Caribbean Cup.
De Barbados Football Association werd in 1910 opgericht en is aangesloten bij de Caraïbische Voetbalunie (CFU), de CONCACAF en de FIFA (sinds 1968). Het Barbadiaans voetbalelftal behaalde in oktober 2009 met de 92e plaats de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst, in juni 2012 werd met de 178e plaats de laagste positie bereikt.