Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Beech Grove in Indiana | |||
Locatie van Indiana in de VS | |||
Situering | |||
County | Marion County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | Indiana | ||
Coördinaten | 39° 43′ NB, 86° 5′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 11,1 km² | ||
- land | 11,1 km² | ||
- water | 0,0 km² | ||
Inwoners (2006) |
14.082 | ||
Hoogte | 244 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 46107 | ||
FIPS-code | 04204 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
|
Beech Grove is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Indiana, en valt bestuurlijk gezien onder Marion County.