Braunschweig Hauptbahnhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoorwegstation in Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsgebouw en het Berliner Platz (september 2006)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS100-code | HBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DB Fernverkehr DB Regio Nord DB Regio Südost enno erixx Westfalenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend in | 1 oktober 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrons in gebruik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | DB 1730 Hannover - Braunschweig DB 1900 Braunschweig - Helmstedt DB 1901 Braunschweig - Bad Harzburg DB 1902 Braunschweig - Gifhorn DB 1905 Braunschweig West - Braunschweig Halzhof DB 1912 Braunschweig Rbf en de aansl. Okerbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst(en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Duitsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelstaat | Nedersaksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadsdeel | Viewegs Garten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres | Willy-Brandt-Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 52° 15′ NB, 10° 32′ OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Braunschweig Hauptbahnhof is een spoorwegstation in de Duitse plaats Braunschweig, het ligt 1,6 kilometer ten zuidoosten van de binnenstad van Braunschweig en werd op 1 oktober 1960 geopend.[1] Het knooppuntstation met 8 perronsporen hoort bij de meer dan 80 Duitse stations in de stationscategorie 2. Het station verving het oude in de stijl van het neoclassicisme opgetrokken kopstation ten zuiden van de Altstadt. Als voorbeeld voor de moderne architectuur uit de jaren 50 heeft het gebouw een monumentale status.