Brooklyn Bridge-City Hall | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De perrons van het metrostation
| ||||||||||||||||||||||||||
Opening | 27 oktober 1904 | |||||||||||||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | New York City Subway | |||||||||||||||||||||||||
Reizigers | 10,669 miljoen (2009) | |||||||||||||||||||||||||
Metro | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Plaats | New York | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 40° 42′ 46″ NB, 74° 0′ 17″ WL | |||||||||||||||||||||||||
|
Brooklyn Bridge-City Hall is een station van de Metro van New York aan de Lexington Avenue Line en de Nassau Street Line.
Metrolijn 6 eindigt hier, de treinen keren via de lus langs het gesloten station City Hall.