Bulgarije op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bulgarije | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BUL | |||||||||||||||||||||
NOC | Balgarski Olimpiyski Komitet (bg) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bulgarije op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Bulgarije op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Bulgarije nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam, Nederland. Er werden geen medailles gewonnen.