Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | West Sussex | ||
District | Mid Sussex | ||
Coördinaten | 50° 57' NB, 0° 8' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 9,4683 km² | ||
Inwoners (2011) |
30109 (3180 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | RH15 | ||
Netnummer(s) | 01444 | ||
Grid code | TQ317187 | ||
Post town | Burgess Hill | ||
ONS-code | E04009983 | ||
Website | www | ||
|
Burgess Hill is een civil parish in het bestuurlijke gebied Mid Sussex, in het Engelse graafschap West Sussex. De ligt 62 kilometer ten zuiden van Londen en plaats telt 30.109 inwoners.