FIFA Confederations Cup 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Confederaciones México '99 | ||||
Toernooi-informatie | ||||
Gastland | Mexico | |||
Datum | 25 juli t/m 4 augustus | |||
Teams | 8 (van 6 confederaties) | |||
Winnaar | Mexico (1e titel) | |||
Toernooistatistieken | ||||
Wedstrijden | 16 | |||
Doelpunten | 55 (3,44 per wedstrijd) | |||
Toeschouwers | 970.000 (60.625 per wedstrijd) | |||
Topscorer(s) | 3 spelers met 6 goals | |||
Beste speler | Ronaldinho | |||
|
De FIFA Confederations Cup 1999 was de vierde editie van de FIFA Confederations Cup, die werd gehouden van 24 juli tot 4 augustus 1999 in Mexico. Gastland Mexico won de FIFA Confederations Cup 1999.