Ferrari S.p.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Beurs | Euronext: RACE | |||
NYSE: RACE | ||||
Grootaandeelhouders | Exor N.V. (24,2%) Piero Ferrari (10,4%) (per 13 feb. 2023) | |||
Rechtsvorm | S.p.a (Società per Azioni) | |||
Oprichting | 13 september 1939 | |||
Voorganger(s) | Auto Avio Construzion | |||
Oprichter(s) | Enzo Ferrari | |||
Sleutelfiguren | Benedetto Vigna (CEO) John Elkann Piero Ferrari | |||
Land | Italië | |||
Hoofdkantoor | Maranello | |||
Werknemers | 4988 (per jaareinde 2023), waarvan 4666 in Italië | |||
Dochteronderneming | Scuderia Ferrari | |||
Producten | Sportwagens | |||
Industrie | Auto-industrie | |||
Omzet/jaar | € 6,0 miljard (2023)[1] | |||
Winst/jaar | € 1,3 miljard (2023)[1] | |||
Marktkapitalisatie | € 73,6 miljard (1 aug. 2024) | |||
Website | www.ferrari.com | |||
|
Ferrari is een Italiaans automerk gevestigd in Maranello, Italië. Het bedrijf is in 1929 opgericht als raceteam (Scuderia Ferrari) door Enzo Ferrari. Pas in 1947 zou het bedrijf overgaan op de productie van legale straatauto's onder de naam Ferrari S.p.A. Sinds het ontstaan wordt het bedrijf in een adem genoemd met de Formule 1, waarin reeds vele successen behaald werden.