Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East of England | ||
Graafschap | Cambridgeshire | ||
District | Huntingdonshire | ||
Coördinaten | 52° 29' NB, 0° 15' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 17,5186 km² | ||
Inwoners (2011) |
636 (36 inw./km²) | ||
Overig | |||
Grid code | TL192877 | ||
ONS-code | E04001713 | ||
Foto's | |||
Holme | |||
|
Holme is een civil parish in het bestuurlijke gebied Huntingdonshire, in het Engelse graafschap Cambridgeshire. Hier is het laagste punt van het Verenigd Koninkrijk gelegen, 2,75 meter onder zeeniveau.