Kreis in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Noordrijn-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Düsseldorf | ||
Coördinaten | 51°40'12"NB, 6°40'12"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.042,81 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
460.113 (441 inw./km²) | ||
Buitenlanders (31-12-2020[2]) | 46.270 (10,06%) | ||
Nederlanders (31-12-2020[3]) | 1.670 (0,36%) | ||
Gemeenten | 13 | ||
Bestuurscentrum | Wesel | ||
Politiek | |||
Landraad | Ingo Brohl (CDU) | ||
Overig | |||
Gemeentenr. | 05 1 70 | ||
Nummerplaat | WES, DIN, MO | ||
NUTS-code | DEA1F | ||
Website | www.kreis-wesel.de | ||
Detailkaart | |||
Locatie van de Kreis in de deelstaat | |||
|
Wesel (Nederlands: Wezel) is een Kreis in het noordwesten van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, in het Regierungsbezirk Düsseldorf. Kreisstadt is de gelijknamige stad Wesel. De Kreis telt 460.113 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 1.042,81 km². Op 31 december 2020 had 10,06% van de inwoners een niet-Duits staatsburgerschap (46.270 niet-Duitsers)[4] en hadden 1.670 inwoners het Nederlandse staatsburgerschap[5].