Politiek in Turkije | ||
---|---|---|
President (lijst) Grote Nationale Assemblee Verkiezingen Bestuurlijke indeling Geschiedenis |
Dit is een lijst van provincies van Turkije.
Nr. | Naam | Oppervlakte | Inwoners | Inw./km² | Hoofdstad | Inwoners hoofdstad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adana | 14.030 km2 | 1.849.478 | 131,82 | Adana (aggl.) | 1.130.710 |
2 | Adıyaman | 7614 km2 | 623.811 | 81,93 | Adıyaman | 178.538 |
3 | Afyonkarahisar | 14.230 km2 | 812.416 | 57,09 | Afyonkarahisar | 128.516 |
4 | Ağrı | 11.376 km2 | 528.744 | 46,48 | Ağrı | 79.764 |
5 | Amasya | 5.520 km2 | 365.231 | 66,17 | Amasya | 74.393 |
6 | Ankara | 25.706 km2 | 4.007.860 | 155,91 | Ankara (aggl.) | 3.203.362 |
7 | Antalya | 20.723 km2 | 1.719.751 | 82,99 | Antalya | 603.190 |
8 | Artvin | 7.436 km2 | 191.934 | 25,81 | Artvin | 23.157 |
9 | Aydın | 8.007 km2 | 950.757 | 118,74 | Aydın | 142.267 |
10 | Balıkesir | 14.292 km2 | 1.076.347 | 75,31 | Balıkesir | 215.436 |
11 | Bilecik | 4.307 km2 | 194.326 | 45,12 | Bilecik | 34.105 |
12 | Bingöl | 8.125 km2 | 253.739 | 31,23 | Bingöl | 68.876 |
13 | Bitlis | 6.707 km2 | 388.678 | 57,95 | Bitlis | 44.923 |
14 | Bolu | 7.410 km2 | 270.654 | 36,53 | Bolu | 84.565 |
15 | Burdur | 6.887 km2 | 256.803 | 37,29 | Burdur | 63.363 |
16 | Bursa | 11.043 km2 | 2.125.140 | 192,44 | Bursa (aggl.) | 1.194.687 |
17 | Çanakkale | 9.737 km2 | 464.975 | 47,75 | Çanakkale | 75.810 |
18 | Çankırı | 7.388 km2 | 270.355 | 36,59 | Çankırı | 62.508 |
19 | Çorum | 12.820 km2 | 597.065 | 46,57 | Çorum | 161.321 |
20 | Denizli | 11.868 km2 | 850.029 | 71,62 | Denizli | 275.480 |
21 | Diyarbakır | 15.355 km2 | 1.362.708 | 88,75 | Diyarbakır | 545.983 |
22 | Edirne | 6.279 km2 | 402.606 | 64,12 | Edirne | 119.298 |
23 | Elazığ | 9.153 km2 | 569.616 | 62,23 | Elazığ | 266.495 |
24 | Erzincan | 11.909 km2 | 316.841 | 26,61 | Erzincan | 107.175 |
25 | Erzurum | 25.066 km2 | 937.389 | 37,40 | Erzurum | 361.235 |
26 | Eskişehir | 13.652 km2 | 706.009 | 51,71 | Eskişehir | 482.793 |
27 | Gaziantep | 6.000 km2 | 1.285.249 | 214,21 | Gaziantep (aggl.) | 853.513 |
28 | Giresun | 6.934 km2 | 523.819 | 75,54 | Giresun | 112.501 |
29 | Gümüşhane | 6.575 km2 | 186.953 | 28,43 | Gümüşhane | 30.270 |
30 | Hakkâri | 7.121 km2 | 236.581 | 33,22 | Hakkâri | 58.145 |
31 | Hatay | 5.403 km2 | 1.253.726 | 232,04 | Antiochië | 144.910 |
32 | Isparta | 8.993 km2 | 513.681 | 57,12 | Isparta | 148.496 |
33 | Mersin | 15.853 km2 | 1.651.400 | 104,17 | Mersin | 537.842 |
34 | Istanbul | 5.196 km2 | 18.018.735 | 928,16 | Istanbul (aggl.) | 15.803.468 |
35 | İzmir | 11.973 km2 | 3.370.866 | 281,5440 | İzmir (aggl.) | 2.232.265 |
36 | Kars | 9.587 km2 | 325.016 | 33,90 | Kars | 78.473 |
37 | Kastamonu | 13.108 km2 | 375.476 | 28,64 | Kastamonu | 64.606 |
38 | Kayseri | 16.917 km2 | 1.165.088 | 62,68 | Kayseri (aggl.) | 1.032.392 |
39 | Kırklareli | 6.550 km2 | 328.461 | 50,15 | Kırklareli | 53.221 |
40 | Kırşehir | 6.570 km2 | 253.239 | 38,54 | Kırşehir | 88.105 |
41 | Kocaeli | 3.626 km2 | 1.206.085 | 332,62 | İzmit | 195.699 |
42 | Konya | 38.257 km2 | 2.192.166 | 57,30 | Konya (aggl.) | 742.690 |
43 | Kütahya | 11.889 km2 | 656.903 | 55,25 | Kütahya | 166.665 |
44 | Malatya | 12.313 km2 | 853.658 | 69,33 | Malatya | 381.081 |
45 | Manisa | 13.810 km2 | 1.260.169 | 91,25 | Manisa | 214.345 |
46 | Kahramanmaraş | 14.327 km2 | 1.002.384 | 69,96 | Kahramanmaraş | 326.198 |
47 | Mardin | 8.891 km2 | 705.098 | 79,30 | Mardin | 65.072 |
48 | Muğla | 13.338 km2 | 715.328 | 53,63 | Muğla | 43.845 |
49 | Muş | 8.196 km2 | 453.654 | 55,35 | Muş | 67.927 |
50 | Nevşehir | 5.467 km2 | 309.914 | 56,69 | Nevşehir | 67.864 |
51 | Niğde | 7.312 km2 | 348.081 | 47,60 | Niğde | 78.088 |
52 | Ordu | 6.001 km2 | 887.765 | 147,94 | Altınordu | 112.525 |
53 | Rize | 3.920 km2 | 365.938 | 93,35 | Rize | 78.144 |
54 | Sakarya | 4.817 km2 | 756.168 | 156,98 | Adapazarı | 283.752 |
55 | Samsun | 9.579 km2 | 1.209.137 | 126,23 | Samsun | 363.180 |
56 | Siirt | 5.406 km2 | 263.676 | 48,77 | Siirt | 98.281 |
57 | Sinop | 5.862 km2 | 225.574 | 38,48 | Sinop | 30.502 |
58 | Sivas | 28.488 km2 | 755.091 | 26,51 | Sivas | 251.776 |
59 | Tekirdağ | 6.218 km2 | 623.591 | 100,29 | Tekirdağ | 107.191 |
60 | Tokat | 9.959 km2 | 828.027 | 83,14 | Tokat | 113.100 |
61 | Trabzon | 6.685 km2 | 975.137 | 145,87 | Trabzon | 214.949 |
62 | Tunceli | 7.774 km2 | 93.584 | 12,04 | Tunceli | 25.041 |
63 | Şanlıurfa | 18.584 km2 | 1.443.422 | 77,67 | Şanlıurfa | 385.588 |
64 | Uşak | 5.341 km2 | 322.313 | 60,35 | Uşak | 137.001 |
65 | Van | 19.069 km2 | 877.524 | 46,02 | Van | 284.464 |
66 | Yozgat | 14.123 km2 | 682.919 | 48,36 | Yozgat | 73.930 |
67 | Zonguldak | 4.420 km2 | 615.599 | 139,28 | Zonguldak | 104.276 |
68 | Aksaray | 7.626 km2 | 396.084 | 51,94 | Aksaray | 129.949 |
69 | Bayburt | 3.652 km2 | 97.358 | 26,66 | Bayburt | 32.285 |
70 | Karaman | 9.163 km2 | 243.210 | 26,54 | Karaman | 105.384 |
71 | Kırıkkale | 4.365 km2 | 383.508 | 87,86 | Kırıkkale | 205.078 |
72 | Batman | 4.694 km2 | 456.734 | 97,30 | Batman | 246.678 |
73 | Şırnak | 7.172 km2 | 353.197 | 49,25 | Şırnak | 52.743 |
74 | Bartın | 2.120 km2 | 184.178 | 86,88 | Bartın | 35.992 |
75 | Ardahan | 5.661 km2 | 133.756 | 23,63 | Ardahan | 17.274 |
76 | Iğdır | 3.593 km2 | 168.634 | 46,93 | Iğdır | 59.880 |
77 | Yalova | 847 km2 | 168.593 | 199,05 | Yalova | 70.118 |
78 | Karabük | 4.145 km2 | 225.102 | 54,31 | Karabük | 100.749 |
79 | Kilis | 1.642 km2 | 114.724 | 69,87 | Kilis | 70.670 |
80 | Osmaniye | 3.767 km2 | 458.782 | 121,79 | Osmaniye | 173.977 |
81 | Düzce | 2.593 km2 | 314.266 | 121,19 | Düzce | 56.649 |
De bevolkingstatistieken zijn volgens de laatste volkstelling in 2000. De volgordecijfers staan geregistreerd op de nummerborden van gemotoriseerde voertuigen.